Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
Dàn nóng | RZA125DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-4150V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.52 | |
Sưởi | 3.81 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.55 | |
Sưởi | 3.68 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.76 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
0 đánh giá cho sản phẩm