Thông số sản phẩm
- Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 125.000BTU FDN125HY1/RCN125HY19
- Thiết kế linh hoạt, tiết kiệm không gian lắp đặt
- Độ bền cao, cánh tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn
- Phù hợp lắp đặt nhà máy & văn phòng làm việc
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm


Thông số kỹ thuật
| Model dàn lạnh | FDN125HY1 | ||
| Model dàn nóng | RCN125HY1 | ||
| Công suất làm lạnh danh định | Btu/hr | 125000 | |
| W | 36600 | ||
| EER Danh định | W/W | 3.23 | |
| Dàn lạnh | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Lưu lượng gió (C/TB/T) hoặc (Cao) | cfm | 3750 | |
| Áp suất tĩnh ngoài (C/TB/T) hoặc (Cao) | Pa | 150 | |
| Độ ồn (C/TB/T) hoặc (Cao) | dBA | 53 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 776x1540x850 | |
| Trọng lượng máy | kg | 159 | |
| Dàn nóng | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Độ ồn | dBA | 65 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 1065x980x980 | |
| Trọng lượng máy | kg | 157 | |
| Ống kết nối - Lỏng | mm/in. | ||
| Ống kết nối - Hơi | mm/in. | 28.58 / 11/8 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 75 | |
| Độ chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Model dàn lạnh | FDN125HY1 | ||
| Model dàn nóng | RCN125HY1 | ||
| Công suất làm lạnh danh định | Btu/hr | 125000 | |
| W | 36600 | ||
| EER Danh định | W/W | 3.23 | |
| Dàn lạnh | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Lưu lượng gió (C/TB/T) hoặc (Cao) | cfm | 3750 | |
| Áp suất tĩnh ngoài (C/TB/T) hoặc (Cao) | Pa | 150 | |
| Độ ồn (C/TB/T) hoặc (Cao) | dBA | 53 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 776x1540x850 | |
| Trọng lượng máy | kg | 159 | |
| Dàn nóng | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Độ ồn | dBA | 65 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 1065x980x980 | |
| Trọng lượng máy | kg | 157 | |
| Ống kết nối - Lỏng | mm/in. | ||
| Ống kết nối - Hơi | mm/in. | 28.58 / 11/8 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 75 | |
| Độ chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | |

GIỎ
HÀNG(0)





0 đánh giá cho sản phẩm