Bài viết Điều hòa multi LG A3UQ30GFD1
Dàn nóng điều hòa LG multi A3UQ30GFD1 loại 1 chiều lạnh, công suất 30.000BTU sử dụng gas R410, kết nối tối đa lên tới 3 dàn lạnh được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
Kết nối tối đa 3 dàn lạnh
Điều hòa Multi LG A3UQ30GFD1 kết nối tối đa với 3 dàn lạnh tương ứng đáp ứng cho nhu cầu sử dụng tới 3 phòng (1 phòng khách + 2 ngủ;...). Khi đó dàn lạnh tùy chọn với các phương án: treo tường, âm trần hoặc nối ống gió. Mang lại tính thẩm mỹ và hài hòa nhất cho căn phòng của Bạn.
Tiết kiệm không gian lắp đặt
Hệ thống chỉ cần 1 dàn nóng. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt tiết kiệm không gian, mang lại vẻ thoáng đãng cho ngoại thất ngôi nhà Bạn.
Công nghệ inverter tiết kiệm điện
Các sản phẩm máy điều hòa multi LG sử dụng công nghệ inverter được trang bị máy nén DC Rotor kép mới hiệu suất cao, vận hành với dãy tốc độ quay rộng từ tốc độ thấp đến tốc độ cao. Ngoài ra sự rung động thấp và hiệu suất cao có thể đạt được bởi sự tối ưu kích thước bộ phận cơ khí, ứng dụng của động cơ nam châm vĩnh cửu công suất cao.
Sử dụng gas R410a
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi LG A3UQ30GFD1
Dàn nóng điều hòa multi LG | A3UQ30GFD1 | ||||
Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Công suất lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 2.8 ~ 8.8 ~ 9.3 | ||
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 7,100 ~ 30,000 ~ 31,800 | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.68 ~ 2.7 ~ 2.90 | |
Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220, 1, 50/60 | |||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 3.0 ~ 11.5 ~ 12.9 | |
Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
Kết nối | Tổng công suất dàn lạnh | kBtu/h | 42 | ||
Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 3 | |||
Màu sắc | - | Trắng xám | |||
Kích thước | RxCxS | mm | 870 x 655 x 320 | ||
Trọng lượng tịnh | kg | 45 | |||
Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | ||
Mã hiệu | Model x No. | GKT141MAC x 1 | |||
Loại mô tơ | - | BLDC | |||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 1,500 (at 60Hz) x 1 | |||
Môi chất | Loại | - | R410A | ||
Lượng Gas nạp sẵn | g (oz) | 1,500 (52.9) | |||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 60 (196.8) | |||
Điều khiển | - | Van tiết lưu điện từ | |||
Quạt | Loại | - | Propeller | ||
Lưu lượng | m³/min/No | 44 x 1 | |||
Mô tơ quạt | Loại | - | BLDC | ||
Số lượng | W x No | 85.4 x 1 | |||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 50 | |
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 6.35 (1/4) x 4 | |
Hơi | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 9.52 (3/8) x 4 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m (ft) | 60 (198.6) | |
Chiều dài từ bộ chia Gas | Tối đa | m (ft) | 25 (82.0) | ||
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 15 (49.2) | |
Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 7.5 (24.6) | ||
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) |
Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 |
0 đánh giá cho sản phẩm